Расписание движения
электропоездов по ст. Буда-Кошелевская с 10 декабря 2023г.
Региональных линий эконом-класса
| № | Сообщение | отпр. с начальной станции |
Ст.Б-Кошелевская
прибытие — отправление |
приб. на конечн. станцию |
Примечание
|
| НА ГОМЕЛЬ | |||||
| 6450 | Жлобин — Гомель | 04:59 | 05:49 — 05:50 | 07:03 | ежедневно все остановки |
| 6454 | Жлобин — Гомель | 08:50 | 09:41 — 09:53 | 11:08 | ежедневно все остановки |
| 6456 | Жлобин — Гомель | 12:58 | 13:59 — 14:00 | 15:15 | ежедневно все остановки |
| 6458 | Жлобин – Гомель | 16:02 | 16:52 — 16:523 | 18:06 | ежедневно все остановки |
| 6460 | Жлобин – Гомель | 18:30 | 19:20 — 19:21 | 20:34 | ежедневно все остановки |
| 6462 | Жлобин – Гомель | 21:11 | 22:01 — 22:02 | 22:56 | ежедневно ост. см. ниже |
| п.6462: от Буда-Кош. до Гомеля остановки: по о.п. Череток, о.п. Тихиничи, ст.Уза, ст.Лазурная, ст.Костюковка, Никольский переезд, Гомель. | |||||
| № | НА ЖЛОБИН | ||||
| 6453 | Гомель – Жлобин | 06:40 | 07:50 — 08:00 | 08:49 | ежедневно все остановки |
| 6455 | Гомель – Жлобин | 09:16 | 10:14 — 10:15 | 11:03 | ежедневно все остановки |
| 6457 | Гомель – Жлобин | 11:39 | 12:38 — 12:39 | 13:31 | ежедневно все остановки |
| 6459 | Гомель – Жлобин | 15:17 | 16:15 — 16:16 | 17:01 | ежедневно все остановки |
| 6461 | Гомель – Жлобин | 17:31 | 18:31 — 18:32 | 19:20 | ежедневно все остановки |
| 6463 | Гомель – Жлобин | 21:26 | 22:24 — 22:25 | 23:13 | ежедневно
все остановки |
Расписание движения поездов международных
и межрегиональных линий по ст. Буда–Кошелевская
с 10 декабря 2023г.
| № | Сообщение | отпр. с началь-ной станции |
ст.Б-Кошелевская прибытие — отправление |
приб. на конечн. станцию |
Примечание
|
| НА ГОМЕЛЬ | |||||
| 684 | Минск — Гомель | 04:55 — 04:57 | понедельник | ||
| 84 | С-Петербург — Гомель | 06:49 — 06:51 | ежедневно | ||
| 56 | Москва — Гомель | 08:06 — 08:08 | ежедневно | ||
| 716 | Минск — Гомель | 09:47 — 09:48 | ежедневно | ||
| 616 | Могилев — Гомель | 13:18 — 13:19 | ежедневно | ||
| 302 | Минск — Адлер | 14:52 — 14:54 | четные | ||
| 750 | Минск — Гомель | 15:59 — 16:00 | воскресенье | ||
| 752 | Минск — Гомель | 18:37 — 18:38 | кроме субботы | ||
| 614 | Могилев — Гомель | 19:56 — 19:57 | ежедневно | ||
| 758 | Минск — Гомель | 20:12 — 20:13 | ежедневно | ||
| 622
756 |
Минск — Гомель
Минск — Гомель |
20:56 — 20:58
23:44 — 23:45 |
пятница пятница, воскресенье |
||
| № | НА ЖЛОБИН | ||||
| 755 | Гомель – Минск | 05:06 — 05:07 | кроме воскресенья |
||
| 613 | Гомель – Могилев | 06:55 — 06:57 | ежедневно | ||
| 757 | Гомель – Минск | 07:55 — 07:56 | ежедневно | ||
| 615 | Гомель – Могилев | 14:49 — 14:50 | ежедневно | ||
| 301 | Адлер – Минск | 15:02 — 15:04 | четные | ||
| 683 | Гомель – Минск | 16:40 — 16:42 | воскресенье | ||
| 749 | Гомель – Минск | 17:45 — 17:46 | воскресенье | ||
| 83 | Гомель – С.Петербург | 17:56 — 17:58 | ежедневно | ||
| 55 | Гомель – Москва | 19:13 — 19:15 | ежедневно | ||
| 715
751 |
Гомель – Минск
Гомель – Минск |
19:38 — 19:39
20:30 — 20:31 |
ежедневно
пятница, воскресенье |
||
